|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Lip, Kl Std, 210 | G7C | 1-7,9-15,18-25,27-31, | KlStd_7c | 6) | Dr(Lip), (D), 210 | G7C | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||
Fnk, Kl Std | G7C | 34-39,42-46 | KlStd_7c | 34-39,42-46 | |||||||||||||||
2) | Sat, G, 210 | G7C | 1-7,9-15,18-25,27-31, | G_7c | 7) | Sat, ETH, 210 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ETH_7a7b7c | ||||||||||
34-39,42-46 | Lyn, RRK, 209 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | 34-39,42-46 | RRK_7a7b7c | |||||||||||||||
3) | Li, Geo, 210 | G7C | 1-7,9-15,18-25,27-31, | Geo_7c_1 | Sei(Asl), (ETH), 208 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | ETH_7a7b7c | ||||||||||||
34-39,42-46 | Ber, RRK, 209 | Alle_Klassen | |||||||||||||||||
4) | Lip(Sei), D(M), 210 | G7C | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 8) | Sei, (M), 210 | (G7C) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||||
5) | Sat(Lip), G(D), 210 | G7C | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 9) | Fnk, (E), | (G7C) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||||
10) | Fnk, (E), | (G7C) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||||||
34-39,42-46 |