|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Dr, M, 208 | G7B | 1-7,9-15,18-25,27-31, | M_7b | 5) | Bus, F, 208 | G7A, G7B, G7C | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||
34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||||
2) | Lyn, E, 208 | G7B | 1-7,9-15,18-25,27-31, | E_7b | 6) | Sat, ETH, 210 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ETH_7a7b7c | ||||||||||
34-39,42-46 | Lyn, RRK, 209 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | 34-39,42-46 | RRK_7a7b7c | |||||||||||||||
3) | Kf, AES, 125 | G7C, G7A, G7B | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_7a7b7c | Sei(Asl), (ETH), 208 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | ETH_7a7b7c | ||||||||||||
Web, Te, 120 | G7C, G7A, G7B | 34-39,42-46 | Te_7a7b7c | Ber, RRK, 209 | Alle_Klassen | ||||||||||||||
Gut, AES, 128 | G7C, G7A, G7B | AES_7a7b7c | 7) | Sat, ETH, 210 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ETH_7a7b7c | ||||||||||||
Bus, F, 208 | G7C, G7A, G7B | Lyn, RRK, 209 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | 34-39,42-46 | RRK_7a7b7c | ||||||||||||||
EhB, Te, 127 | G7C, G7A, G7B | Te_7a7b7c | Web(Asl), (ETH), 208 | G7A, G7B, G7C, Ink 7a | ETH_7a7b7c | ||||||||||||||
Dr, Te, 124 | G7C, G7A, G7B | Ber, RRK, 209 | Alle_Klassen | ||||||||||||||||
On, AES, 130 | G7C, G7A, G7B | 8) | Hn, (Geo), 208 | (G7B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||||
4) | Gr, FRZ KONV, 208 | G7A, G7B, G7C | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 34-39,42-46 | |||||||||||||||
Gut, AES, 128 | G7A, G7B, G7C | 34-39,42-46 | AES_7a7b7c | 9) | Hn, (D), 208 | (G7B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
Web, Te, 127 | G7A, G7B, G7C | Te_7a7b7c | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||
On, AES, 125 | G7A, G7B, G7C | AES_7a7b7c | 10) | Hn, (D), 208 | (G7B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||||
EhB, Te, 120 | G7A, G7B, G7C | Te_7a7b7c | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||
Dr, Te, 124 | G7A, G7B, G7C | 11) | Dr, (Kl Std), | (G7B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | KlStd_7b | |||||||||||||
Kf, AES, 125 | G7A, G7B, G7C | AES_7a_7b_7c | Hn, (Kl Std) | (G7B) | 34-39,42-46 | KlStd_7b | |||||||||||||
12) | Kf, (G), 208 | (G7B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||||||
34-39,42-46 |