|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Sa, (M), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 9) | Sa, (M), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||||
2) | Sa, (M), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 10) | Sbr, (D), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||||
3) | Ri, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_9a9b9c | 11) | Ri, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_9a9b9c | ||||||||||
Asl, (AES), 125 | (G9B, G9C, G9A) | 34-39,42-46 | AES_9a9b9c | Asl, (AES), 125 | (G9B, G9C, G9A) | 34-39,42-46 | AES_9a9b9c | ||||||||||||
On, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | AES_9a9b9c | On, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | AES_9a9b9c | ||||||||||||||
Wid, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a9b9c | Wid, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a9b9c | ||||||||||||||
Bus, (F), | (G9B, G9C, G9A) | Bus, (F), | (G9B, G9C, G9A) | ||||||||||||||||
Web, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Web, (Te), 120 | (G9B, G9C, G9A) | ||||||||||||||||
Dr, (Te), 124 | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a_9b_9c | Dr, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a_9b_9c | ||||||||||||||
4) | Ri, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_9a9b9c | 12) | Bus, (E), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||
Asl, (AES), 125 | (G9B, G9C, G9A) | 34-39,42-46 | AES_9a9b9c | 34-39,42-46 | |||||||||||||||
On, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | AES_9a9b9c | 13) | Bus, (E), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||||
Wid, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a9b9c | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||
Bus, (F), | (G9B, G9C, G9A) | 14) | Bus, (Gk), | (G9B) | A WA | 1,3,5,7,10,12,14,18,20,22,24, | |||||||||||||
Web, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | 27,29,31,35,37,39,43,45 | |||||||||||||||||
Dr, (Te), 124 | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a_9b_9c | 15) | Bus, (Gk), | (G9B) | A WA | 1,3,5,7,10,12,14,18,20,22,24, | ||||||||||||
5) | Wit, (ETH), | (G9A, G9B, G9C) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ETH_9a9b9c | 27,29,31,35,37,39,43,45 | ||||||||||||||
EhB, (RRK), 253 | (G9A, G9B, G9C) | 34-39,42-46 | RRK_9a9b9c_1 | 16) | Wit, (G/Bili), | (G9A, G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
Lyn, (RRK), | (G9A, G9B, G9C) | Kf, (G), | (G9B) | 34-39,42-46 | |||||||||||||||
Li, (ETH), | (G9A, G9B, G9C) | Sat, (G), | (G9A) | ||||||||||||||||
6) | Wit, (ETH), | (G9A, G9B, G9C) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ETH_9a9b9c | 17) | Wit, (G/Bili), | (G9A, G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||
EhB, (RRK), 253 | (G9A, G9B, G9C) | 34-39,42-46 | RRK_9a9b9c_1 | Kf, (G), | (G9B) | 34-39,42-46 | |||||||||||||
Lyn, (RRK), 159 | (G9A, G9B, G9C) | Sat, (G), 252 | (G9A) | ||||||||||||||||
Li, (ETH), | (G9A, G9B, G9C) | 18) | Nau, (ILZ), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||||
7) | Sbr, (D), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 34-39,42-46 | |||||||||||||||
34-39,42-46 | 19) | Bus, (E), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||||||
8) | Bus, (E), | (G10B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 34-39,42-46 | |||||||||||||||
34-39,42-46 |