|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Erd, (Ch), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 6) | Erd, (Ch), | (G9C) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||||
2) | Erd, (Ch), | (G9B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 7) | Erd, (Ch), | (G9A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||||
3) | Sil, (Profil Sp), , | (G10A, G10B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 8) | Erd, (Ch), | (G9A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
Web, (Profil NwT), , | (G10A, G10B) | 34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||
Erd, (Profil NwT), 120, 138 | (G10A) | 9) | Erd, (Ch), | (G10A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||||
4) | Sil, (Profil Sp), , | (G10A, G10B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 34-39,42-46 | |||||||||||||||
Web, (Profil NwT), , | (G10A, G10B) | 34-39,42-46 | 10) | Erd, (Ch), | (G10A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||||
Erd, (Profil NwT), , | (G10A) | 34-39,42-46 | |||||||||||||||||
5) | Erd, (Ch), | (G9C) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 11) | Erd, (Ch), | (G10B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||
34-39,42-46 | 34-39,42-46 | ||||||||||||||||||
12) | Erd, (Ch), | (G10B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | ||||||||||||||||
34-39,42-46 |