|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Sbr, (F), | (G10A, G10B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 5) | Erd(Kf), (AES), 125 | G7C, G7A, G7B | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_7a7b7c | |||||||||||
Wid, (Te), 127 | (G10A, G10B) | 34-39,42-46 | Te_10a10b10c | Web, Te, 120 | G7C, G7A, G7B | 34-39,42-46 | Te_7a7b7c | ||||||||||||
Asl, (AES), 128 | (G10A, G10B) | AES_10a10b10c | Gut, AES, 128 | G7C, G7A, G7B | AES_7a7b7c | ||||||||||||||
Wm, (AES), | (G10A, G10B) | AES_10a10b10c | Bus, F, 223 | G7C, G7A, G7B | |||||||||||||||
2) | Ri, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_9a9b9c | EhB, Te, 127 | G7C, G7A, G7B | Te_7a7b7c | ||||||||||||
Asl, (AES), 125 | (G9B, G9C, G9A) | 34-39,42-46 | AES_9a9b9c | Dr, Te, 124 | G7C, G7A, G7B | ||||||||||||||
On, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | AES_9a9b9c | On, AES, 130 | G7C, G7A, G7B | |||||||||||||||
Wid, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a9b9c | 6) | Ri, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_9a9b9c | ||||||||||||
Bus, (F), | (G9B, G9C, G9A) | Asl, (AES), 125 | (G9B, G9C, G9A) | 34-39,42-46 | AES_9a9b9c | ||||||||||||||
Web, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | On, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | AES_9a9b9c | |||||||||||||||
Dr, (Te), 124 | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a_9b_9c | Wid, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a9b9c | ||||||||||||||
3) | Ri, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_9a9b9c | Bus, (F), | (G9B, G9C, G9A) | |||||||||||||
Asl, (AES), 125 | (G9B, G9C, G9A) | 34-39,42-46 | AES_9a9b9c | Web, (Te), 120 | (G9B, G9C, G9A) | ||||||||||||||
On, (AES), | (G9B, G9C, G9A) | AES_9a9b9c | Dr, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a_9b_9c | ||||||||||||||
Wid, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a9b9c | 7) | Sbr, (F), | (G10A, G10B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||||
Bus, (F), | (G9B, G9C, G9A) | Wid, (Te), | (G10A, G10B) | 34-39,42-46 | Te_10a10b10c | ||||||||||||||
Web, (Te), | (G9B, G9C, G9A) | Asl, (AES), 128 | (G10A, G10B) | AES_10a10b10c | |||||||||||||||
Dr, (Te), 124 | (G9B, G9C, G9A) | Te_9a_9b_9c | Wm, (AES), | (G10A, G10B) | AES_10a10b10c | ||||||||||||||
4) | Kf, AES, 125 | G7C, G7A, G7B | 1-7,9-15,18-25,27-31, | AES_7a7b7c | 8) | Sbr, (F), | (G10A, G10B) | 1-7,9-15,18-25,27-31, | |||||||||||
Web, Te, 120 | G7C, G7A, G7B | 34-39,42-46 | Te_7a7b7c | Wid, (Te), | (G10A, G10B) | 34-39,42-46 | Te_10a10b10c | ||||||||||||
Gut, AES, 128 | G7C, G7A, G7B | AES_7a7b7c | Asl, (AES), 128 | (G10A, G10B) | AES_10a10b10c | ||||||||||||||
Bus, F, 208 | G7C, G7A, G7B | Wm, (AES), | (G10A, G10B) | AES_10a10b10c | |||||||||||||||
EhB, Te, 127 | G7C, G7A, G7B | Te_7a7b7c | 9) | EhB, TA, 120 | G6A, G6B | 1-7,9-15,18-25,27-31, | TA_6a6b6c | ||||||||||||
Dr, Te, 124 | G7C, G7A, G7B | El, ITG, 236 | G6A, G6B | 34-39,42-46 | ITG_6a6b6c | ||||||||||||||
On, AES, 130 | G7C, G7A, G7B | Kf, AES, 125 | G6A, G6B | ||||||||||||||||
Wm, AES, 130 | G6A, G6B | TA_6a6b6c | |||||||||||||||||
155 |