Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl, Bus (7-8), Dr (4-6), Fi (1-1), Ga, Gr (3-4), Hn (4-6), Jov, Ri (3-4), Sei (5-8), Sei (1-2), Vgt, Wid (1-1), Wid (2-2), Wo (3-4) |
Abwesende Klassen | 7b (4-6), 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Blockierte Räume | 253 (7-8), 154 (3-4) |
Betroffene Lehrer | Bus, EiB, Hn, Li, Lip, Lyn, On, Ri, Sbr, Tim, Web, Wid |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 6a, 6b, 8b, 8d |
Std. | Vertreter | Datum | (Lehrer) | Art | Klasse(n) | (Fach) | Fach | Raum | Info LB | V-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bus | 21.10. | Statt-Vertretung | 6b | D | 150 | ||||
4-6 | Dr, Hn | 21.10. | Dr, Hn | Veranst. | 7b | Ausflug Schloss | Ausflug Schloss | |||
4 | EiB | 21.10. | Statt-Vertretung | 8d | D | D | 221 | |||
5 | EiB | 21.10. | Statt-Vertretung | 8d | Geo | Geo | 221 | |||
1 | Fi | 21.10. | Fi | Veranst. | Bereitschaft | Bereitschaft | ||||
1-8 | Ga, Jov, Vgt | 21.10. | Ga, Jov, Vgt | Veranst. | 10ab | Abschlussfahrt | Abschlussfahrt | |||
3-4 | Gr, Ri, Wo | 21.10. | Gr, Ri, Wo | Veranst. | 154 | Gespräch | Gespräch | |||
3/4 | Hn | 21.10. | Hn | Pausenaufsicht | ERSATZ | |||||
3/4 | Hn | 21.10. | Trotz Absenz | MENSA | ||||||
4 | Li | 21.10. | Statt-Vertretung | 6b | D | Meth | 150 | |||
4 | Lip | 21.10. | Betreuung | 5ab | SPO-M | SH1 | ||||
4 | Lyn | 21.10. | Statt-Vertretung | 6a | BK | Kl Std | 117 | |||
5 | Lyn | 21.10. | Statt-Vertretung | 6a | D | D | 151 | |||
3/4 | On | 21.10. | Pausenaufsicht | SPO KÄF 2 | ||||||
6 | Ri | 21.10. | Statt-Vertretung | 6a | Geo | Geo | 151 | |||
3 | 21.10. | Entfall | --- | |||||||
1 | Sbr | 21.10. | Statt-Vertretung | 8b | E | D | 211 | |||
6/7 | Tim | 21.10. | Pausenaufsicht | MIPA Foyer | Halle bleibt zu | |||||
6 | Web | 21.10. | Statt-Vertretung | 8b | Bio | Bio | 133 | |||
6 | Wid | 21.10. | Statt-Vertretung | 8d | Geo | 221 | ||||
7 - 8 | Wid | 21.10. | Statt-Vertretung | 6ab | ETH | 151 | ||||
2 | Wid | 21.10. | Wid | Veranst. | Bereitschaft | Bereitschaft |
[ Montag ] | 22.10. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl, Erd (2-2), Ga, Jov, Kf (6-6), Kf (5-5), Sat (5-5), Sbr (5-6), Vgt, Wo (5-6) |
Abwesende Klassen | 7b (6-6), 7c (6-6), 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Blockierte Räume | 253 (6-6), 253 (1-5), 253 (7-8), 252 (5-6), 256 (5-6) |
Betroffene Lehrer | Erd, Sa, Sat, Sei, Sil, Tim, Vgt, Wit |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 8b, 8d |
Std. | Vertreter | Datum | (Lehrer) | Art | Klasse(n) | (Fach) | Fach | Raum | Info LB | V-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | Ga, Jov, Vgt | 21.10. | Ga, Jov, Vgt | Veranst. | 10ab | Abschlussfahrt | Abschlussfahrt | |||
5 | Erd | 22.10. | Statt-Vertretung | 7abc | AES | 125 | ||||
2 | Erd | 22.10. | Erd | Veranst. | Bereitschaft | Bereitschaft | ||||
6 | Kf | 22.10. | Kf | Veranst. | 7bc | AES | AES | 253 | AES | AES |
5 | Kf | 22.10. | Kf | Veranst. | UB Vortrag | UB Vortrag | ||||
2 | Sa | 22.10. | Statt-Vertretung | 8d | D | D | 221 | |||
6 | Sat | 22.10. | Statt-Vertretung | 7abc | AES | 125 | ||||
5-6 | Sbr | 22.10. | Sbr | Veranst. | 252 | GN 9er D | GN 9er D | |||
7 - 8 | Sei | 22.10. | Sondereins. | Bereit | ||||||
2 | Sil | 22.10. | Statt-Vertretung | 8b | E | 211 | ||||
7 | Sil | 22.10. | Statt-Vertretung | 5ab | ETH | SPO-W | 221 | |||
8 | Sil | 22.10. | Statt-Vertretung | 5ab | ETH | SPO-W | 150 | |||
1 | Tim | 22.10. | Statt-Vertretung | 8b | E | E | 211 | |||
6 | 22.10. | Entfall | --- | |||||||
3/4 | Wit | 22.10. | Pausenaufsicht | SPO KÄF 3 | ||||||
5-6 | Wo | 22.10. | Wo | Veranst. | 256 | UB Fr. Kalfaß | UB Fr. Kalfaß |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 23.10. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl (1-6), EhB (1-2), Ga (1-6), Jov (1-6), Lyn (2-2), Vgt (1-6) |
Abwesende Klassen | 9a (1-6), 9b (1-6), 9c (1-6), 10a (1-6), 10b (1-6) |
Betroffene Lehrer | Her, Lip, Nau, Ri, Sa, Tim, Wai, Wit |
Betroffene Klassen | 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, VKL1 |
Std. | Vertreter | Datum | (Lehrer) | Art | Klasse(n) | (Fach) | Fach | Raum | Info LB | V-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | Ga, Jov, Vgt | 21.10. | Ga, Jov, Vgt | Veranst. | 10ab | Abschlussfahrt | Abschlussfahrt | |||
2 | 23.10. | Entfall | --- | |||||||
1-2 | EhB | 23.10. | EhB | Veranst. | Bereitschaft | Bereitschaft | ||||
3 | Her | 23.10. | Statt-Vertretung | 6a | D | M | 151 | |||
6 | Her | 23.10. | Statt-Vertretung | 6b | Meth | 150, 236 | ||||
4 | Lip | 23.10. | Statt-Vertretung | 6a | D | D | 151 | |||
5 | Lip | 23.10. | Statt-Vertretung | 6b | Meth | 150, 236 | ||||
2 | Lyn | 23.10. | Lyn | Veranst. | Bereitschaft | Bereitschaft | ||||
5 | Nau | 23.10. | Statt-Vertretung | 7b | Gk | 208 | ||||
6/ | Ri | 23.10. | Pausenaufsicht | BUS 2 | ||||||
3/4 | Sa | 23.10. | Pausenaufsicht | FOYER | ||||||
5 | Tim | 23.10. | Statt-Vertretung | 8b | E | E | 211 | |||
3 | Wai | 23.10. | Betreuung | VKL1 | AES | 128 | ||||
4 | Wai | 23.10. | Betreuung | VKL1 | AES | 125 | ||||
1 - 2 | Wit | 23.10. | Statt-Vertretung | 8a | WBS | 214 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 24.10. Donnerstag | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl, Ga, Gut (1-1), Jov, Vgt, Web (2-2) |
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Betroffene Lehrer | Dr, Fi, Fnk, Gr, Her, Sat, Sbr, Sei, Vgt, Web |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8d, Ink 7a |
Std. | Vertreter | Datum | (Lehrer) | Art | Klasse(n) | (Fach) | Fach | Raum | Info LB | V-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | Ga, Jov, Vgt | 21.10. | Ga, Jov, Vgt | Veranst. | 10ab | Abschlussfahrt | Abschlussfahrt | |||
2 | Dr | 24.10. | Statt-Vertretung | 8d | D | 221 | ||||
7 - 8 | Fi | 24.10. | Statt-Vertretung | 8a | Geo | M | ||||
3 | Fnk | 24.10. | Statt-Vertretung | 7b | Gk | 208 | ||||
7 - 8 | Gr | 24.10. | Betreuung | 5ab6ab | Neigung | 250 | ||||
1 | 24.10. | Entfall | --- | |||||||
7 - 8 | Her | 24.10. | Statt-Vertretung | 8d | WBS | 221 | ||||
1 | Sat | 24.10. | Statt-Vertretung | 6b | D | 150 | ||||
1 | Sbr | 24.10. | Statt-Vertretung | 8d | D | 221 | ||||
5 | Sei | 24.10. | Statt-Vertretung | 7abcInk 7a | ETH | 208 | ||||
4 | 24.10. | Entfall | --- | |||||||
5 | Web | 24.10. | Statt-Vertretung | 6a | D | 151 | ||||
6 | Web | 24.10. | Statt-Vertretung | 7abcInk 7a | ETH | 208 | ||||
2 | Web | 24.10. | Web | Veranst. | Bereitschaft | Bereitschaft |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 25.10. Freitag
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl (1-6), Ga (1-6), Jov (1-6), Nau (2-2), Sat (2-2), Vgt (1-6) |
Abwesende Klassen | 9a (1-6), 9b (1-6), 9c (1-6), 10a (1-6), 10b (1-6) |
Betroffene Lehrer | EhB, Erd, Fnk, Ga, Gut, Her, Lip, Nau, Sat, Wit |
Betroffene Klassen | 5b, 6b, 8a, 8b, 8c, 8d |
Std. | Vertreter | Datum | (Lehrer) | Art | Klasse(n) | (Fach) | Fach | Raum | Info LB | V-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | Ga, Jov, Vgt | 21.10. | Ga, Jov, Vgt | Veranst. | 10ab | Abschlussfahrt | Abschlussfahrt | |||
4 | 25.10. | Entfall | --- | |||||||
5 - 6 | EhB | 25.10. | Statt-Vertretung | 5b | BK | 115 | ||||
1 - 2 | Erd | 25.10. | Statt-Vertretung | 8abcd | Profil NwT | 124, 131 | ||||
3/4 | Fnk | 25.10. | Pausenaufsicht | SPO KÄF 2 | ||||||
1 | Fnk | 25.10. | Sondereins. | Bereit | ||||||
2 | 25.10. | Entfall | --- | |||||||
6 | Gut | 25.10. | Betreuung | 6b | Kl Std | 150 | ||||
3 - 4 | Her | 25.10. | Statt-Vertretung | 8b | BK | 115 | ||||
5 | Lip | 25.10. | Statt-Vertretung | 6b | D | D | 150 | |||
6/ | Nau | 25.10. | Pausenaufsicht | BUS 1 | ||||||
2 | Nau | 25.10. | Nau | Veranst. | Bereitschaft | Bereitschaft | ||||
1 | Sat | 25.10. | Statt-Vertretung | 6b | G | 150 | ||||
2 | Sat | 25.10. | Sat | Veranst. | Bereitschaft | Bereitschaft | ||||
3 | Wit | 25.10. | Betreuung | 8d | Kl Std | 221 | ||||
2 | Wit | 25.10. | Statt-Vertretung | 6b | G | 150 |