Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl, Bus (7-8), Dr (4-6), Fi (1-1), Ga, Gr (3-4), Hn (4-6), Jov, Ri (3-4), Sei (5-8), Sei (1-2), Vgt, Wid (1-1), Wid (2-2), Wo (3-4) |
Abwesende Klassen | 7b (4-6), 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Blockierte Räume | 253 (7-8), 154 (3-4) |
Betroffene Lehrer | Bus, EiB, Hn, Li, Lip, Lyn, On, Ri, Sbr, Tim, Web, Wid |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 6a, 6b, 8b, 8d |
Std. | Vertreter | Datum | (Lehrer) | Art | Klasse(n) | (Fach) | Fach | Raum | Info LB | V-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | Wo | 21.10. | Gr, Ri, Wo | Veranst. | 154 | Gespräch | Gespräch |
[ Montag ] | 22.10. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl, Erd (2-2), Ga, Jov, Kf (6-6), Kf (5-5), Sat (5-5), Sbr (5-6), Vgt, Wo (5-6) |
Abwesende Klassen | 7b (6-6), 7c (6-6), 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Blockierte Räume | 253 (6-6), 253 (1-5), 253 (7-8), 252 (5-6), 256 (5-6) |
Betroffene Lehrer | Erd, Sa, Sat, Sei, Sil, Tim, Vgt, Wit |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 8b, 8d |
Std. | Vertreter | Datum | (Lehrer) | Art | Klasse(n) | (Fach) | Fach | Raum | Info LB | V-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-6 | Wo | 22.10. | Wo | Veranst. | 256 | UB Fr. Kalfaß | UB Fr. Kalfaß |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 23.10. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl (1-6), EhB (1-2), Ga (1-6), Jov (1-6), Lyn (2-2), Vgt (1-6) |
Abwesende Klassen | 9a (1-6), 9b (1-6), 9c (1-6), 10a (1-6), 10b (1-6) |
Betroffene Lehrer | Her, Lip, Nau, Ri, Sa, Tim, Wai, Wit |
Betroffene Klassen | 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, VKL1 |
Keine Vertretungen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 24.10. Donnerstag | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl, Ga, Gut (1-1), Jov, Vgt, Web (2-2) |
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Betroffene Lehrer | Dr, Fi, Fnk, Gr, Her, Sat, Sbr, Sei, Vgt, Web |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8d, Ink 7a |
Keine Vertretungen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 25.10. Freitag
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl (1-6), Ga (1-6), Jov (1-6), Nau (2-2), Sat (2-2), Vgt (1-6) |
Abwesende Klassen | 9a (1-6), 9b (1-6), 9c (1-6), 10a (1-6), 10b (1-6) |
Betroffene Lehrer | EhB, Erd, Fnk, Ga, Gut, Her, Lip, Nau, Sat, Wit |
Betroffene Klassen | 5b, 6b, 8a, 8b, 8c, 8d |
Keine Vertretungen |