Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 7b (4-6), 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Blockierte Räume | 253 (7-8), 154 (3-4) |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 6a, 6b, 8b, 8d |
Kl. | Datum | Std. | Art Vertretung | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | Schüler-Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9abc | 14.10. | 1-8 | Veranst. | Praktikum | |||||
5ab | 21.10. | 4 | Betreuung | Lip | SPO-M | SH1 | |||
6a | 21.10. | 4 | Statt-Vertretung | Lyn | BK | Kl Std | 117 | ||
6a | 21.10. | 5 | Statt-Vertretung | Lyn | D | D | 151 | ||
6a | 21.10. | 6 | Statt-Vertretung | Ri | Geo | Geo | 151 | ||
6b | 21.10. | 3 | Statt-Vertretung | Bus | D | 150 | |||
6b | 21.10. | 4 | Statt-Vertretung | Li | D | Meth | 150 | ||
6ab | 21.10. | 7 - 8 | Statt-Vertretung | Wid | ETH | 151 | |||
7b | 21.10. | 4-6 | Veranst. | Dr, Hn | Dr, Hn | Ausflug Schloss | |||
8b | 21.10. | 1 | Statt-Vertretung | Sbr | E | D | 211 | ||
8b | 21.10. | 6 | Statt-Vertretung | Web | Bio | Bio | 133 | ||
8d | 21.10. | 4 | Statt-Vertretung | EiB | D | D | 221 | ||
8d | 21.10. | 5 | Statt-Vertretung | EiB | Geo | Geo | 221 | ||
8d | 21.10. | 6 | Statt-Vertretung | Wid | Geo | 221 | |||
10ab | 21.10. | 1-8 | Veranst. | Ga, Jov, Vgt | Ga, Jov, Vgt | Abschlussfahrt | |||
21.10. | 3 | Entfall | Bereit | --- |
[ Montag ] | 22.10. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 7b (6-6), 7c (6-6), 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Blockierte Räume | 253 (6-6), 253 (1-5), 253 (7-8), 252 (5-6), 256 (5-6) |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 8b, 8d |
Kl. | Datum | Std. | Art Vertretung | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | Schüler-Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9abc | 14.10. | 1-8 | Veranst. | Praktikum | |||||
10ab | 21.10. | 1-8 | Veranst. | Ga, Jov, Vgt | Ga, Jov, Vgt | Abschlussfahrt | |||
5ab | 22.10. | 7 | Statt-Vertretung | Sil | ETH | SPO-W | 221 | ||
5ab | 22.10. | 8 | Statt-Vertretung | Sil | ETH | SPO-W | 150 | ||
7abc | 22.10. | 6 | Statt-Vertretung | Sat | AES | 125 | |||
7bc | 22.10. | 6 | Veranst. | Kf | Kf | AES | AES | 253 | AES |
7abc | 22.10. | 5 | Statt-Vertretung | Erd | AES | 125 | |||
8b | 22.10. | 1 | Statt-Vertretung | Tim | E | E | 211 | ||
8b | 22.10. | 2 | Statt-Vertretung | Sil | E | 211 | |||
8d | 22.10. | 2 | Statt-Vertretung | Sa | D | D | 221 | ||
22.10. | 6 | Entfall | Bereit | --- | |||||
22.10. | 7 - 8 | Sondereins. | Sei | Bereit |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 23.10. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 9a (1-6), 9b (1-6), 9c (1-6), 10a (1-6), 10b (1-6) |
Betroffene Klassen | 6a, 6b, 7b, 8a, 8b, VKL1 |
Kl. | Datum | Std. | Art Vertretung | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | Schüler-Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9abc | 14.10. | 1-8 | Veranst. | Praktikum | |||||
10ab | 21.10. | 1-8 | Veranst. | Ga, Jov, Vgt | Ga, Jov, Vgt | Abschlussfahrt | |||
6a | 23.10. | 3 | Statt-Vertretung | Her | D | M | 151 | ||
6a | 23.10. | 4 | Statt-Vertretung | Lip | D | D | 151 | ||
6b | 23.10. | 5 | Statt-Vertretung | Lip | Meth | 150, 236 | |||
6b | 23.10. | 6 | Statt-Vertretung | Her | Meth | 150, 236 | |||
7b | 23.10. | 5 | Statt-Vertretung | Nau | Gk | 208 | |||
8a | 23.10. | 1 - 2 | Statt-Vertretung | Wit | WBS | 214 | |||
8b | 23.10. | 5 | Statt-Vertretung | Tim | E | E | 211 | ||
VKL1 | 23.10. | 3 | Betreuung | Wai | AES | 128 | |||
VKL1 | 23.10. | 4 | Betreuung | Wai | AES | 125 | |||
23.10. | 2 | Entfall | Bereit | --- |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 24.10. Donnerstag | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8d, Ink 7a |
Kl. | Datum | Std. | Art Vertretung | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | Schüler-Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9abc | 14.10. | 1-8 | Veranst. | Praktikum | |||||
10ab | 21.10. | 1-8 | Veranst. | Ga, Jov, Vgt | Ga, Jov, Vgt | Abschlussfahrt | |||
5ab6ab | 24.10. | 7 - 8 | Betreuung | Gr | Neigung | 250 | |||
6a | 24.10. | 5 | Statt-Vertretung | Web | D | 151 | |||
6b | 24.10. | 1 | Statt-Vertretung | Sat | D | 150 | |||
7abcInk 7a | 24.10. | 5 | Statt-Vertretung | Sei | ETH | 208 | |||
7abcInk 7a | 24.10. | 6 | Statt-Vertretung | Web | ETH | 208 | |||
7b | 24.10. | 3 | Statt-Vertretung | Fnk | Gk | 208 | |||
8a | 24.10. | 7 - 8 | Statt-Vertretung | Fi | Geo | M | |||
8d | 24.10. | 1 | Statt-Vertretung | Sbr | D | 221 | |||
8d | 24.10. | 2 | Statt-Vertretung | Dr | D | 221 | |||
8d | 24.10. | 7 - 8 | Statt-Vertretung | Her | WBS | 221 | |||
24.10. | 4 | Entfall | IT | --- | |||||
24.10. | 1 | Entfall | Bereit | --- |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 25.10. Freitag
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 9a (1-6), 9b (1-6), 9c (1-6), 10a (1-6), 10b (1-6) |
Betroffene Klassen | 5b, 6b, 8a, 8b, 8c, 8d |
Kl. | Datum | Std. | Art Vertretung | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | Schüler-Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9abc | 14.10. | 1-6 | Veranst. | Praktikum | |||||
10ab | 21.10. | 1-6 | Veranst. | Ga, Jov, Vgt | Ga, Jov, Vgt | Abschlussfahrt | |||
5b | 25.10. | 5 - 6 | Statt-Vertretung | EhB | BK | 115 | |||
6b | 25.10. | 1 | Statt-Vertretung | Sat | G | 150 | |||
6b | 25.10. | 2 | Statt-Vertretung | Wit | G | 150 | |||
6b | 25.10. | 5 | Statt-Vertretung | Lip | D | D | 150 | ||
6b | 25.10. | 6 | Betreuung | Gut | Kl Std | 150 | |||
8b | 25.10. | 3 - 4 | Statt-Vertretung | Her | BK | 115 | |||
8abcd | 25.10. | 1 - 2 | Statt-Vertretung | Erd | Profil NwT | 124, 131 | |||
8d | 25.10. | 3 | Betreuung | Wit | Kl Std | 221 | |||
25.10. | 2 | Entfall | Bereit | --- | |||||
25.10. | 4 | Entfall | Bereit | --- | |||||
25.10. | 1 | Sondereins. | Fnk | Bereit |