Bildungszentrum Salem |
GMS Salem |
Stand: 18.10.2024 11:52 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Asl (1-6), Bus (5-6), EhB (1-6), Hn (1-6), Kf (1-6), Sat (1-6), Sbr (1-6), Sei (2-3), We (1-6) |
Abwesende Klassen | 7b (1-6), 7c (1-6), 9a (1-6), 9b (1-6), 9c (1-6) |
Betroffene Lehrer | Ber, Dr, Fi, Fnk, Ga, Gut, Her, Sbr, Sei, Wai, Wit, Wm |
Vertreter | (Lehrer) | Std. | Art Vertretung | Kl. | (Fach) | Fach | Raum | Info | Schüler-Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entfall | --- | |||||||
Ber | 1 | Vertretung | Ink 7a | Diff | D | 126 | |||
Ber | 2 - 3 | Vertretung | Ink 7a | BK | D | ||||
Ber | 4 | Vertretung | Ink 7a | Mu | D | ||||
Ber | 5 | Vertretung | Ink 7a | M | D | 126 | |||
Ber | 6 | Vertretung | Ink 7a | G | D | ||||
Dr | 5 | Statt-Vertretung | 6b | D | D | 150 | |||
Fi | 5 | Statt-Vertretung | 8b | D | D | 217 | |||
Fnk | 3 - 4 | Statt-Vertretung | 6ab | TA | 150 |
18.10.2024 B Stand: 11:52 Uhr