18.10.2024 Freitag, Woche B (Seite 2 / 2)
Vertreter | (Lehrer) | Std. | Art Vertretung | Kl. | (Fach) | Fach | Raum | Info | Schüler-Info |
Ga | EhB | 2 | Betreuung | 8abcd | Profil NwT | | 120, 133 | | |
Gut | Asl | 6 | Betreuung | 6b | Kl Std | | 150 | | |
Her | Hn | 3/4 | Pausenaufsicht | | | | FOYER | | |
Her | Sbr | 4 | Statt-Vertretung | 7a | Mu | | 209 | | |
Kf | Kf | 5 | Entfall | | Mentor | Mentor | --- | | |
Sat, | Sat, | 1-6 | Veranst. | 7bc | | | | Exkursion RV | Exkursion RV |
Hn, Sbr | Hn, | | | | | | | | |
| Sbr | | | | | | | | |
Sbr | Sbr | 3 | Entfall | | Bereit | Bereit | --- | | |
Sbr | Sbr | 6 | Entfall | | Diff | Diff | --- | | |
Sei | EhB | 1 | Betreuung | 8abcd | Profil NwT | | 120, 133 | | |
Wai | Asl | 3/4 | Pausenaufsicht | | | | SPO KÄF 2 | | |
Wit | Asl | 1 - 2 | Statt-Vertretung | 6b | G | | 150 | | |
Wm | Kf | 3 - 4 | Betreuung | 6ab | AES | | 130 | | |
18.10.2024 B
Stand: 11:52 Uhr