Bildungszentrum Salem |
GMS Salem |
Stand: 18.10.2024 11:52 |
Kl. | Std. | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum | Schüler-Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9abc | 1-8 | Veranst. | Praktikum | |||||
Ink 7a | 1 | Vertretung | Ber | Diff | D | 126 | ||
Ink 7a | 2 - 3 | Vertretung | Ber | BK | D | |||
Ink 7a | 4 | Vertretung | Ber | Mu | D | |||
Ink 7a | 5 | Vertretung | Ber | M | D | 126 | ||
Ink 7a | 6 | Vertretung | Ber | G | D |
18.10.2024 B Stand: 11:52 Uhr